

発売場所:バスの車内販売・登米市役所前(立ち売り)、東日トラベル佐沼支店(旅行カウンター)にてお求め下さい。
詳しいお問い合わせは、東日本急行株式会社 022-218-3131まで

![]() |
![]() ![]() |
|
|
![]() |

は当社運行です。| 東日本 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 宮 交 | 宮 交 | 宮 交 | 宮 交 | |
| 仙台駅前(さくら野前) | 6:30 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
| 広瀬通一番町 | 6:35 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
| 仙台宮城IC 若柳金成IC |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 七十七銀行若柳支店前 | 7:45 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 |
| 若柳総合支所前 | 7:46 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 |
| 登米市役所前 | 8:06 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
| 東日本 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 宮 交 | 宮 交 | 宮 交 | 宮 交 | |
| 仙台駅前(さくら野前) | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| 広瀬通一番町 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 仙台宮城IC 若柳金成IC |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 七十七銀行若柳支店前 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| 若柳総合支所前 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| 登米市役所前 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| 平成22年4月 更新 | ![]() |

は当社運行です。| 宮 交 | 宮 交 | 宮 交 | 宮 交 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | |
| 登米市役所前 | 6:00 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:30 | 11:30 |
| 若柳総合支所前 | 6:20 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:50 | 11:50 |
| 七十七銀行若柳支店前 | 6:21 | 6:51 | 7:51 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:51 | 11:51 |
| 若柳金成IC 仙台宮城IC |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 広瀬通一番町 | 7:31 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 12:01 | 13:01 |
| 仙台駅前(さくら野前) | 7:36 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
| 宮 交 | 宮 交 | 宮 交 | 宮 交 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | |
| 登米市役所前 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| 若柳総合支所前 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| 七十七銀行若柳支店前 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
| 若柳金成IC 仙台宮城IC |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 広瀬通一番町 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 仙台駅前(さくら野前) | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
| 平成22年4月 更新 | ![]() |