

![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
現金でもご乗車いただけます。 予約の必要はありません。 座席は、全席自由で禁煙となっております。 一関線〜仙台駅(さくら野)から広瀬通一番町及び一関駅前から一関サティ前の相互発着となるお客様はお取扱いしませんのでご了承ください。
|
![]() |
| 仙台駅前(さくら野前) | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
| 広瀬通一番町 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
| 宮城IC 一関IC |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 一関サティ前 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 |
| 合同庁舎前 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 |
| 一ノ関駅口 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 |
| 一ノ関 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 |
| 仙台駅前(さくら野前) | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 |
| 広瀬通一番町 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 |
| 宮城IC 一関IC |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 一関サティ前 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 21:12 |
| 合同庁舎前 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 |
| 一ノ関駅口 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 |
| 一ノ関 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 |
| 平成20年8月 更新 | ![]() |
| 一ノ関 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| 一ノ関駅口 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| 合同庁舎前 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 |
| 一関サティ前 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 |
| 一関IC 宮城IC |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 広瀬通一番町 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 |
| 仙台駅前(さくら野前) | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 |
| 一ノ関 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 一ノ関駅口 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 合同庁舎前 | 11:35 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| 一関サティ前 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
| 一関IC 宮城IC |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 広瀬通一番町 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| 仙台駅前(さくら野前) | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| 平成20年8月 更新 | ![]() |